| ご所有株式数 | 株主優待券 |
| 100株以上 | ・武蔵野館映画無料優待券4枚 ・「映画割引優待券」8枚 |
| 200株以上 | ・武蔵野館映画無料優待券8枚 ・「映画割引優待券」16枚 |
| 300株以上 | ・武蔵野館映画無料優待券12枚 ・「映画割引優待券」24枚 |
| 500株以上 | ・個人通用株主優待証 |
| 800株以上 | ・同伴1名通用株主優待証 |
| 1000株以上 | ・同伴2名通用株主優待証 |
| 権利確定日 | 発行方法 |
| 3月31日 | 6月下旬(7月から12月までの6ヶ月分) |
| 9月30日 | 12月上旬(1月から6月までの6ヶ月分) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 利益配当金支払株主確定日 | 3月31日 中間配当を実施するときは9月30日 |
| 基準日 | 3月31日 その他必要あるときは、あらかじめ公告いたします。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) |
| 郵送先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| インターネットページ | http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
| 1単元の株式の数 | 100株 |